中博图奥宾油气凝析气田东部各区块油气储量(截至2022年1月1日)*
| 石油储量 | 计量单位 | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
|---|---|---|---|---|
| 地质储量 | 千吨 | 98 553 | 31 617 | 130 170 |
| 可采储量 | 千吨 | 29 607 | 4 607 | 34 214 |
| 溶解气储量 | 计量单位 | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
|---|---|---|---|---|
| 地质储量 | 百万立方米 | 8 484 | 2 722 | 11 206 |
| 可采储量 | 百万立方米 | 2 549 | 397 | 2 946 |
| 气顶气储量 | 计量单位 | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
|---|---|---|---|---|
| 地质储量 | 百万立方米 | 7 814 | 1 154 | 8 968 |
| 可采储量 | 百万立方米 | 7 031 | 1 017 | 8 048 |
| 自由气储量 | 计量单位 | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
|---|---|---|---|---|
| 地质储量 | 百万立方米 | 2 643 | 649 | 3 292 |
| 可采储量 | 百万立方米 | 1 959 | 506 | 2 465 |
| 天然气储量合计 | 计量单位 | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
|---|---|---|---|---|
| 地质储量 | 百万立方米 | 18 941 | 4 525 | 23 466 |
| 可采储量 | 百万立方米 | 11 539 | 1 920 | 13 459 |
| 凝析油储量 | 计量单位 | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
|---|---|---|---|---|
| 地质储量 | 千吨 | 185 | 36 | 221 |
| 可采储量 | 千吨 | 153 | 28 | 181 |
*储量未扣除2021年产量,并已于2021年经国家储量委员会(GKZ)审议并批准.
